
Uygulamalar

Yük Ağırlığı
Uygun İnşaat Malzemeleri

| Art.-Nr | Typ | dak. ankraj derinliği hef [Mm] | Nominal çap Matkap içinde [Mm] | max. Kalınlığı Fikstür t düzeltme [Mm] | dak. ankraj derinliği hnom (hv) [Mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007830 | ASTA M 8 x 110 gvz | 80 | 10 | 13 | |
| 00007860 | ASTA M 8 x 150 gvz | 80 | 10 | 60 | |
| 00007861 | ASTA M 8 x 190 gvz | 80 | 10 | 96 | |
| 00007831 | ASTA M 10x 130 gvz | 90 | 12 | 20 | |
| 00007819 | ASTA M 10x 165 gvz | 90 | 12 | 57 | |
| 00007820 | ASTA M 10 x 190 gvz | 90 | 12 | 82 | |
| 00007832 | ASTA M 12 x 160 gvz | 110 | 14 | 25 | |
| 00007869 | ASTA M 12 x 180 gvz | 110 | 14 | 50 | |
| 00007821 | ASTA M 12 x 220 gvz | 110 | 14 | 90 | |
| 00007822 | ASTA M 12 x 250 gvz | 110 | 14 | 120 | |
| 00007823 | ASTA M 12 x 300 gvz | 110 | 14 | 170 | |
| 00007833 | ASTA M 14 x 170 gvz | 125 | 16 | 38 | |
| 00007824 | ASTA M 16 x 165 gvz | 125 | 18 | 13 | |
| 00007834 | ASTA M 16 x 190 gvz | 125 | 18 | 35 | |
| 00007825 | ASTA M 16 x 250 gvz | 125 | 18 | 98 | |
| 00007826 | ASTA M 16 x300 gvz | 125 | 18 | 148 | |
| 00007827 | ASTA M 20 x 220 gvz | 170 | 25 | 30 | |
| 00007835 | ASTA M 20 x 260 gvz | 170 | 25 | 65 | |
| 00007828 | ASTA M 20 x 300 gvz | 170 | 25 | 105 | |
| 00007992 | ASTA M 20 x 350 gvz | 170 | 25 | 155 | |
| 00007836 | ASTA M 22 x 280 gvz | 210 | 30 | 65 | |
| 00007837 | ASTA M 24 x 300 gvz | 210 | 28 | 65 | |
| 00007855 | ASTA M 27 x 340 gvz | 250 | 32 | 60 | |
| 00007856 | ASTA M 30 x 380 gvz | 280 | 35 | 65 | |
| 00008200 | ASTA M 8 x 110 f vz | 80 | 10 | 13 | |
| 00008201 | ASTA M 10 x 130 fvz | 90 | 12 | 20 | |
| 00008202 | ASTA M 12 x 160 fvz | 110 | 14 | 25 | |
| 00008204 | ASTA M 16 x 190 fvz | 125 | 18 | 35 | |
| 00008205 | ASTA M 27 x 340 fvz | 170 | 25 | 70 |
Tanım
Faydaları